ホーム > 新生児スクリーニング関連 > スクリーニングの実施状況 > 検査実施施設名簿
検査実施施設名簿
新生児スクリーニング検査実施施設一覧表
(2022年5月16日現在)
2025年度 新生児スクリーニング検査実施施設名簿
ScreeningCenter20250722.pdf (
PDF 137KB)
№ |
施設名 |
郵便番号 |
住所 |
代表電話番号 |
1 | (一財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター* | 062-0931 | 北海道札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 | 011-824-1348 |
2 | (一財)宮城県公衆衛生協会* | 981-3111 | 宮城県仙台市泉区松森字堤下7番地の1 | 022-771-57478 |
3 | (公財)福島県保健衛生協会* | 960-8550 | 福島県福島市方木田字水戸内19-6 | 024-546-0506 |
4 | (公財)新潟県保健衛生センター* | 951-8680 | 新潟市中央区白山浦2-180-5 | 025-267-8191 |
5 | (公財)茨城県総合健診協会* | 310-8501 | 水戸市笠原町489-5 | 029-241-0011 |
6 | (公財)栃木県保健衛生事業団* | 320-8503 | 宇都宮市駒生町3337-1 (とちぎ健康の森3F) | 028-623-8383 |
7 | (公財)群馬県健康づくり財団* | 371-0005 | 前橋市堀之下町16-1 | 027-269-7811 |
8 | 埼玉県立小児医療センター | 330-8777 | さいたま市中央区新都心1番地2 | 048-601-2200 |
9 | さいたま市健康科学研究センター* | 338-0013 | さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号 | 048-840-2250 |
10 | (公財)ちば県民保健予防財団* | 261-0002 | 千葉市美浜区新港32-14 | 043-246-0350 |
11 | (公財)東京都予防医学協会* | 162-8402 | 新宿区市ヶ谷砂土原町1-2 | 03-3269-1121 |
12 | (公財)神奈川県予防医学協会* | 236-8530 | 横浜市金沢区鳥浜町14-1 | 045-773-192 |
13 | (一社)甲府市医師会臨床検査センター* | 400-0857 | 甲府市幸町14-6 | 055-226-0100 |
14 | 長野県立こども病院* | 399-8288 | 長野県安曇野市豊科3100 | 0263-73-5354 |
15 | 富山県衛生研究所* | 939-0363 | 射水市中太閤山17-1 | 0766-56-8144 |
16 | (公財)静岡県予防医学協会* | 421-1292 | 静岡市葵区建穂1-3-43 | 054-270-5179 |
17 | (公財)愛知県健康づくり振興事業団* | 466-8702 | 名古屋市昭和区永金町1-1 | 052-871-1877 |
18 | (一財)岐阜県公衆衛生検査センター* | 500-8148 | 岐阜市曙町4-6 | 058-247-3103 |
19 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター* | 594-1101 | 和泉市室堂町840 | 0725-56-1220 |
20 | (一財)大阪市環境保健協会* | 540-0008 | 大阪市中央区大手前2-1-7 大阪赤十字会館 7階 | 06-4792-7221 |
21 | (公財)兵庫県健康財団* | 652-0032 | 神戸市兵庫区荒田町2-1-12 | 078-579-1331 |
22 | (社)神戸市医師会医療センター | 651-2103 | 神戸市西区学園西町4丁目2番地 | 078-795-5261 |
23 | (公財)岡山県健康づくり財団* | 700-0952 | 岡山市北区平田408-1 | 086-246-6260 |
24 | 広島市医師会臨床検査センター* | 730-8611 | 広島市中区千田町3-8-6 | 082-247-7197 |
25 | (公財)山口県予防保健協会* | 753-0814 | 山口市吉敷下東三丁目1番1号 | 083-933-0008 |
26 | (公財)香川県予防医学協会* | 761-8071 | 高松市伏石町2129-1 | 087-868-5555 |
27 | KMバイオロジクス株式会社新生児スクリーニングセンター* | 860-8568 | 熊本市北区大窪1丁目6番1号 | 096-345-7847 |
28 | 大分市医師会立アルメイダ病院 | 870-1195 | 大分市大字宮崎1509-2 | 097-567-6611 |
29 | (公財)長崎県健康事業団* | 859-0401 | 諫早市多良見町化屋986-3 | 0957-43-7131 |
30 | (公財)宮崎県健康づくり協会* | 880-0032 | 宮崎市霧島1-1-2 | 0985-38-5513 |
31 | (公財)鹿児島県民総合保健センター* | 890-8511 | 鹿児島市下伊敷3-1-7 | 099-220-2649 |
32 | (一財)中部地区医師会検診センター | 904-0113 | 沖縄県北谷町字宮城1-584 | 098-936-8202 |
33 | 島根大学医学部附属病院難病総合治療センター検査部門* | 693-8501 | 出雲市塩冶町89-1 | 070-5050-5214 |
34 | (地独)山梨県立病院機構山梨県立中央病院* (No.14参照) | 400-8506 | 甲府市富士見1-1-1 | 055-253-7111 |
35 | (株)島津テクノリサーチ医療研究開発支援センター | 604-8436 | 京都府京都市中京区西ノ京下合町7番地(検査室) | 075-823-9490 |
*印:日本マススクリーニング学会認定技術者が所属する検査施設
No.13:山梨県のアミノ酸・有機酸・脂肪酸の各代謝異常の項目はNo.35山梨県立中央病院で実施
No.21:検査は日本医学株式会社検査部で実施
No.22:検査は(株)LSIメディエンス神戸市医師会ラボで実施
▲ページ上部へ